Avec le calendrier des séries éliminatoires du football universitaire et le calendrier de la coupe 2021-22 officiellement définis, le match se concentre sur les séries éliminatoires et sa fin très attendue. Cincinnati est entrée dans l’histoire en tant que l’une des cinq premières écoles à former le CFP, et l’introduction de Piercots contre le visage de retour le plus familier des séries éliminatoires en Alabama était appropriée. Rendez-vous dans le bol en coton.
Le Michigan, à sa première participation aux séries éliminatoires, affrontera la Géorgie dans une autre demi-finale nationale. Jim Harbaugh et Kirby Smart assistent à l’Orange Bowl pour célébrer cette nouvelle année.
Mais l’excitation de la saison de bowl s’étend au-delà des séries éliminatoires avec des matchs intéressants sur le calendrier chargé. Il couvre un large éventail de manœuvres de l’État de l’Ohio et de l’Utah dans le Rose Bowl à l’Oregon et à l’Oklahoma dans l’Alamo Bowl, Marcus Freeman faisant ses débuts à la direction de Nodre Dame contre l’Oklahoma dans le Fiesta Bowl.
CBS Sports était avec vous tout au long de dimanche lors de l’annonce des éliminatoires du football universitaire et du calendrier de la coupe. Jetez un œil à l’ardoise complète dans le tableau ci-dessous et découvrez l’analyse dans le blog en direct.
Playoff de football universitaire
10 janvier |
Championnat national |
20h (ESPN) | Vainqueurs des demi-finales |
le 31 décembre |
Bol en coton |
15h30 (ESPN) |
(1) Alabama contre (4) Cincinnati |
le 31 décembre |
Bol d’oranges |
19h30 (ESPN) |
(2) Michigan contre (3) Géorgie |
Six jeux de boules pour la nouvelle année
30 décembre |
Pêche |
19h (ESPN) |
(10) État du Michigan contre (12) Pittsburgh |
1er janvier |
Fête |
13h (ESPN) |
(5) Notre-Dame contre (9) État de l’Oklahoma |
1er janvier |
Rose |
17h (ESPN) |
(6) État de l’Ohio contre (11) Utah |
1er janvier |
Sucre |
20h45 (ESPN) |
(7) Baylor contre (8) Mlle Ole |
Autres jeux de boules 2021
4 janvier | Bol Texas Houston |
21h (ESPN) | État du Kansas (7-5) Contre LSU (6-6) |
1er janvier | Agrumes Orlando, Floride |
13h (ABC) | Iowa (10-3) Contre Kentucky (9-3) |
1er janvier | ?? Tampa, Floride |
Midi (ESPN2) | État de Ben (7-5) Contre Arkansas (8-4) |
le 31 décembre | Tony Tigre El Paso, Texas. |
12h30 (CBS) | Miami (FL) (7-5) Contre État (7-5) |
le 31 décembre | Arizona
Duson, Aris. |
16h30 (tabouret de bar) | C. Michigan (8-4) Contre État de Boise (7-5) |
le 31 décembre | Contribuable Jacksonville, Ph.D. |
11h (ESPN) | Forêt de Wake (10-3) Contre Texas A&M (8-4) |
30 décembre | Las Vegas Las Vegas |
22h30 (ESPN) | Wisconsin (8-4) Contre État de l’Arizona (8-4) |
30 décembre | Ville de la musique Nashville |
15h (ESPN) | Purdu (8-4) Contre Tennessee (7-5) |
30 décembre | Mayo du duc Charlotte |
11h30 (ESPN) | N. Caroline (6-6) Contre S. Caroline (6-6) |
29 décembre | Alamo San Antonio |
21h15 (ESPN) | Oklahoma (10-2) Contre Orégon (10-3) |
29 décembre | Fromage-it Orlando, Floride |
17h45 (ESPN) | Clemson (9-3) Contre État de l’Iowa (7-5) |
29 décembre | Rayure fine New York |
14h15 (ESPN) | Virginie Tech (6-6) Contre Maryland (6-6) |
29 décembre | Fenway Boston |
11h (ESPN) | Virginie (6-6) Contre Lycée (8-4) |
28 décembre | Taux de garantie Phénix |
22h15 (ESPN) | Minnesota (8-4) Contre Virginie-Occidentale (6-6) |
28 décembre | Liberté Memphis |
18h45 (ESPN) | Texas Tech (6-6) Contre Manquer. État (7-5) |
28 décembre | Vacances San Diego |
17h (Renard) | UCLA (8-4) Contre État NC (9-3) |
28 décembre | Premier intervenant Parc universitaire, Texas. |
15h15 (ESPN) | Louisville (6-6) Contre Armée de l’Air (9-3) |
28 décembre | Birmingham Birmingham, Alabama. |
Midi (ESPN) | Houston (11-2) Contre Auburn 6-6) |
27 décembre | Armée Annapolis, M.D. |
14h30 (ESPN) | Écus (7-5) Contre Collège de Boston (6-6) |
27 décembre | voie express Détroit |
11h (ESPN) | W. Michigan (7-5) Contre Nevada (8-4) |
le 25 decembre | Camélia Montgomery, Ala. |
14h30 (ESPN) | Niveau balle (6-6) Contre État de Géorgie (7-5) |
24 décembre | Hawaii Honolulu Hawaï‘JE |
20h (ESPN) | Memphis (6-6) Contre Hawaï (6-7) |
23 décembre | Casparilla Tampa |
19h30 (ABC) | Floride (6-6) Contre UCF (8-4) |
23 décembre |
Frisco Classique |
15h30 (ESPN) | Miami (OH) (6-6) Contre Nord du Texas (6-6) |
22 décembre | Forces armées Fordworth, Texas. |
20h (ESPN) | Armée (8-3) Contre Missouri (6-6) |
21 décembre | Frisco Frisco, Texas. |
19h30 (ESPN) | UTSA (12-1) Contre État de San Diego (11-2) |
21 décembre | La fameuse pomme de terre de l’Idaho Boise, Idaho |
15h30 (ESPN) | État du Kent (7-6) Contre Wyoming (6-6) |
20 décembre | Plage de Myrte Conway, Caroline du Sud |
14h30 (ESPN) | Tulsa (6-6) Contre Ancien Dominion (6-6) |
18 décembre | La Nouvelle Orléans La Nouvelle Orléans |
21h15 (ESPN) | Maréchal (7-5) Contre Louisiane (12-1) |
18 décembre | LA anges |
19h30 (ABC) | État de l’Utah (10-3) Contre État de l’Oregon (7-5) |
18 décembre | Arbre de prêt Mobile, hélas. |
17h45 (ESPN) | e. Michigan (7-5) Contre Liberté (7-5) |
18 décembre | Liberté Shreveport, Louisiane. |
15h30 (ABC) | BYU (10-2) Contre UAB (8-4) |
18 décembre | Nouveau Mexique Albuquerque, N.M. |
14h15 (ESPN) | UTEP (7-5) Contre État de Fresno (9-3) |
18 décembre | Boca Raton
Boca Raton, fl. |
11h (ESPN) | W. Kentucky (8-5) Contre Processeur. État (10-3) |
17 décembre | Guérir
Orlando, Floride |
18h (ESPN2) | N. Illinois (9-4) Contre C. Caroline (10-2) |
17 décembre | Bahamas
Nassau, Bahamas |
Midi (ESPN) | Milieu dix. (6-6) contre Tolède (7-5) |